● 對各種物料進行分級篩選,經篩分后的顆粒大小均勻、篩分精度高。
● 一般單臺設計為1-5層不等,可根據不同需求選擇所需層數。
● 具有維護方便、維修概率相對較低優勢。
● 采用角度可調控的激振源,篩的凈;可多層設計,篩的多;可負壓抽空,環境好。
● 對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,有獨特的效果。
應用范圍:硅材料、食品行業、醫藥行業、化工行業等
應用物料:多晶硅、熔融硅微粉、球形硅微粉、二氧化硅、砂糖、鹽、味精、雞精、葡萄糖、氨基酸、山梨酸鉀、面包屑、凍干食品、椰果粒、冷凍餃子、顆粒藥丸、微丸、中藥飲片、鐵粉、鋁粉、鉛粉、銅粉、合金粉、電解銅粉、耐火材料、鋼丸、氧化鋁、金屬冶金粉末、碳酸氫納(純堿)等。
型號 | 篩面尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 篩面傾角(°) | 振幅(mm) | 層數(s) | 功率(kW) |
SZF516 | 500×1600 | 0.075~20 | 0~7 | 5~8 | 1~5 | 2×(0.08~0.4) |
SZF520 | 500×2000 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×2.2 | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 585×3000×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1235 | 585×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1535 | 735×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
SZF1540 | 735×4000×2 | 2×(3.0~4.0) |
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。