● 相對體積小,單位面積處理能力大,便于系統工藝布置。
● 高耐磨篩板使用壽命長,模塊化組裝設計,更換方便。
● V型篩面設計,-5゜過篩面爬坡脫水,干排尾礦含水低、效率高。
● 特意設計的頻率、振幅、低耗動力源,適合多種脫水需求24小時連續干排作業。
● 型鋼組件鉚焊結合的方式,構成無內應力、強度高、質輕耐用的機架主體。
應用范圍:煤炭行業中煤泥的脫水、脫介、脫泥;化工行業中細粒度干式、濕式篩分、脫水、脫介;環保行業中的污泥脫水、脫介等領域。
應用物料:鐵尾礦、金尾礦、銅尾礦、釩尾礦、鉛鋅尾礦、石墨尾礦、石英砂、鋯英砂、玻璃砂、建筑砂、鑄造砂、建材砂、鉀長石脫水、城市污水、工業污水、河道污泥的固液分離,污水處理廠的過濾。
脫水振動篩采用雙電極自同步技術,通用型偏心塊、可調振幅振動器。主要由篩箱、激振器、支承系統及電機組成。通過膠帶聯軸分別驅動兩個互不聯系的振動器作同步反向運轉,兩組偏心質量產生的離心力沿振動方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動方向的激振動,使篩箱做作往復直線運動。
型號 | 篩面傾角(°) | 雙振幅(mm) | 給料粒度(mm) | 生產能力(干基t/h) | 功率(kW) | 振動源型號 | 外形尺寸 長*寬*高(mm) |
VD-0918 | 5~-5 | 4~6 | ≤300 | 0~30 | 2×0.75 | YDZ 1410-6 | 2250*1350*1365 |
VD-1030 | 4~6 | 0~30 | 2×1.5 | YDZ 1620-6 | 3300*1360*1600 | ||
VD-1224 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 2500*1780*1960 | ||
VD-1230 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 3153*1740*2227 | ||
VD-1236 | 4~6 | 10~50 | 2×2.2 | YDZ 1930-6 | 3640*1910*2240 | ||
VD-1530 | 4~6 | 30~100 | 2×2.2 | YDZ 1940-6 | 3040*1910*2240 | ||
VD-1536 | 4~6 | 30~100 | 2×2.2 | YDZ 1940-6 | 3640*1910*2240 | ||
VD-1542 | 4~6 | 30~100 | 2×3.2 | YDZ 1950-6 | 4558*2193*2278 | ||
VD-1836 | 4~6 | 50~150 | 2×3.7 | YDZ 1950-6 | 3640*2200*2240 | ||
VD-1842 | 4~6 | 50~150 | 2×3.7 | YDZ 1950-6 | 4240*2200*2240 | ||
VD-2138 | 4~6 | 100~200 | 2×7.5 | ZQB 39-6 | 4050*3280*2472 | ||
VD-2438 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4050*3695*2472 | ||
2VD-2438 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4050*3695*2972 | ||
VD-2445 | 4~6 | 100~300 | 2×11 | ZQB 64-6 | 4640*3687*2639 | ||
VD-2460 | 4~6 | 100~300 | 2×22 | ZQB 88-6 | 4640*3687*2639 | ||
VD-3060 | 6~8 | 200~500 | 2×22 | ZQB 110-8 | 4640*3687*2639 | ||
VD-3075 | 6~8 | 200~800 | 2×30 | ZQB 110-8 | 7800*5200*3300 | ||
2VD-3075 | 6~8 | 200~800 | 2×37 | ZQB 110-8 | 7800*5800*3300 | ||
2VD-3673 | 6~8 | 300~1000 | 2×37 | ZQB 160-8 | 7800*5200*2800 | ||
2VD-4280 | 6~8 | 300~1500 | 2×37 | ZQB 160-8 | 8300*6400*3800 |
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。