當縱向安裝在篩體上的兩臺振動電機做相對運轉時,其產生在橫向的激振力由于電機的相對運轉而相互抵消,其縱向激振力通過傳振體傳遞到整個篩箱上,而使篩面振動,從而使篩面上的物料受其激振力而在篩網面上向出料品方向跳躍運動,小于篩孔的物料通過篩孔而落到下層,經連續跳躍后從出料口流出,由于篩分過程合理,物料經振動篩分級后,可取得幾種不同粒度的物料,完成物料的分級作業。
直線振動篩型號主要有SZF520、SZF525、SZF530、SZF1020、SZF1255、SZF1530等,根據篩分物料、行業不同,有多種型號可選。
應用范圍:食品行業、醫藥行業、化工行業等。
型號 | 公稱尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面傾角(°) | 振幅(mm) | 層數(s) | 功率(kW) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。